|
(495)720-14-73
Корзина
Товаров: 0 шт. |
![]() |
![]() |

| Отвод 15° (D 40) | 56.58 Руб. | |||
| Отвод 15° (D 50) | 66.42 Руб. | |||
| Отвод 15° (D 75) | 102.50 Руб. | |||
| Отвод 15° (D 90) | 179.17 Руб. | |||
| Отвод 15° (D 110) | 241.90 Руб. | |||
| Отвод 15° (D 125) | 564.16 Руб. |

| Отвод 30° (D 40) | 56.58 Руб. | |||
| Отвод 30° (D 50) | 66.42 Руб. | |||
| Отвод 30° (D 75) | 102.50 Руб. | |||
| Отвод 30° (D 90) | 179.17 Руб. | |||
| Отвод 30° (D 110) | 241.90 Руб. | |||
| Отвод 30° (D 125) | 564.16 Руб. |

| Отвод 45° (D 40) | 56.58 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 50) | 66.42 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 75) | 102.50 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 90) | 179.17 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 110) | 241.90 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 125) | 564.16 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 160) | 1377.19 Руб. | |||
| Отвод 45° (D 200) | 1799.49 Руб. |

| Отвод 87° (D 40) | 56.58 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 50) | 66.42 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 75) | 102.50 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 90) | 179.17 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 110) | 241.90 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 125) | 564.16 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 160) | 2061.89 Руб. | |||
| Отвод 87° (D 200) | 2023.76 Руб. |

| Отвод 67° (D 50) | 66.42 Руб. | |||
| Отвод 67° (D 75) | 102.50 Руб. | |||
| Отвод 67° (D 110) | 241.90 Руб. | |||
| Отвод 67° (D 125) | 564.16 Руб. |

| Отвод для упрощ. установки противоп.манжет под потолком D 75 (D 75) | 3218.50 Руб. |

| Отвод для упрощ. установки противоп.манжет под потолком D 90 (D 90) | 3514.11 Руб. |

| Отвод для упрощ. установки противоп.манжет под потолком D 110 (D 110) | 3643.67 Руб. |

| Тройник 45° (40/40/40) | 107.01 Руб. | |||
| Тройник 45° (50/50/50) | 122.59 Руб. | |||
| Тройник 45° (75/50/75) | 169.33 Руб. | |||
| Тройник 45° (75/75/75) | 270.19 Руб. | |||
| Тройник 45° (90/50/90) | 282.08 Руб. | |||
| Тройник 45° (90/75/90) | 323.90 Руб. | |||
| Тройник 45° (90/90/90) | 334.56 Руб. | |||
| Тройник 45° (110/50/110) | 287.82 Руб. | |||
| Тройник 45° (110/75/110) | 368.18 Руб. | |||
| Тройник 45° (110/110/110) | 443.21 Руб. | |||
| Тройник 45° (125/110/125) | 805.65 Руб. | |||
| Тройник 45° (125/125/125) | 967.19 Руб. | |||
| Тройник 45° (160/110/160) | 1870.01 Руб. | |||
| Тройник 45° (160/125/160) | 1691.66 Руб. | |||
| Тройник 45° (160/160/160) | 2960.61 Руб. | |||
| Тройник 45° (200/160/200) | 2981.93 Руб. | |||
| Тройник 45° (200/200/200) | 3323.46 Руб. |

| Тройник 87° (40/40/40) | 107.01 Руб. | |||
| Тройник 87° (50/50/50) | 122.59 Руб. | |||
| Тройник 87° (75/50/75) | 169.33 Руб. | |||
| Тройник 87° (75/75/75) | 270.19 Руб. | |||
| Тройник 87° (90/50/90) | 282.08 Руб. | |||
| Тройник 87° (90/75/90) | 530.13 Руб. | |||
| Тройник 87° (110/50/110) | 287.82 Руб. | |||
| Тройник 87° (110/75/110) | 368.18 Руб. | |||
| Тройник 87° (125/110/125) | 805.65 Руб. | |||
| Тройник 87° (125/125/125) | 967.19 Руб. | |||
| Тройник 87° (160/110/160) | 1409.58 Руб. | |||
| Тройник 87° (160/125/160) | 1691.66 Руб. | |||
| Тройник 87° (160/160/160) | 2134.46 Руб. | |||
| Тройник 87° (200/160/200) | 4849.07 Руб. |

| Тройник max flow 87° (90/90/90 max flow (гидравл. оптимизированный радиу) | 379.25 Руб. | |||
| Тройник max flow 87° (110/110/110 max flow (гидравл. оптимизированный ра) | 482.98 Руб. |

| Крестовина R (90/75/90/87°) | 3906.07 Руб. | |||
| Крестовина R (110/75/110/87°) | 4038.91 Руб. |

| Крестовина L (90/75/90/87°) | 3906.07 Руб. | |||
| Крестовина L (110/75/110/87°) | 4038.91 Руб. |

| Крестовина одноплоскомтная max flow (90/90/90/87°) | 853.21 Руб. |

| Крестовина одноплоскомтная (110/110/110/87°) | 564.16 Руб. | |||
| Крестовина одноплоскомтная (110/110/110/45°) | 564.16 Руб. | |||
| Крестовина одноплоскомтная (125/110/110/45°) | 5500.56 Руб. | |||
| Крестовина одноплоскомтная (160/110/110/45°) | 5916.71 Руб. | |||
| Крестовина одноплоскомтная (160/110/110/87°) | 5916.71 Руб. |

| Крестовина двухплоскомтная max flow (90/90/90/87°) | 1068.87 Руб. |

| Крестовина двухплоскомтная (110/110/110/87°) | 1550.62 Руб. |

| Отвод параллельный (90/90) | 1726.92 Руб. | |||
| Отвод параллельный (110/110) | 2094.69 Руб. |

| Переходник (160/125) | 551.86 Руб. | |||
| Переходник (200/160) | 1106.18 Руб. | |||
| Переходник (110/90) | 201.31 Руб. | |||
| Переходник (125/110) | 398.93 Руб. | |||
| Переходник (160/110) | 901.18 Руб. | |||
| Переходник (90/75) | 149.65 Руб. | |||
| Переходник (110/50) | 134.89 Руб. | |||
| Переходник (110/75) | 177.53 Руб. | |||
| Переходник (50/40) | 70.52 Руб. | |||
| Переходник (75/50) | 82.00 Руб. | |||
| Переходник (90/50) | 110.70 Руб. |

| Переход на чугунную трубу (50/40-30) | 92.66 Руб. | |||
| Переход на чугунную трубу (50/50) | 104.55 Руб. | |||
| Переход на чугунную трубу (40/40-30) | 84.87 Руб. |

| Переход на дыхательный стояк (75/80) | 863.05 Руб. |


| Отвод под сифон (50/40-30) | 58.22 Руб. | |||
| Отвод под сифон (50/50) | 80.36 Руб. | |||
| Отвод под сифон (40/40-30) | 58.22 Руб. |

| Запор для заглушки (160) | 390.32 Руб. | |||
| Запор для заглушки (200) | 457.15 Руб. | |||
| Запор для заглушки (110) | 324.31 Руб. |

| Муфта двухраструбная (200) | 1227.54 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (125) | 544.07 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (160) | 1065.18 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (110) | 247.23 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (75) | 199.67 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (90) | 221.81 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (50) | 88.56 Руб. | |||
| Муфта двухраструбная (40) | 80.36 Руб. |

| Муфта надвижная (200) | 1307.49 Руб. | |||
| Муфта надвижная (160) | 1093.88 Руб. | |||
| Муфта надвижная (110) | 247.23 Руб. | |||
| Муфта надвижная (125) | 544.07 Руб. | |||
| Муфта надвижная (90) | 221.81 Руб. | |||
| Муфта надвижная (50) | 88.56 Руб. | |||
| Муфта надвижная (75) | 199.67 Руб. | |||
| Муфта надвижная (40) | 80.36 Руб. |

| Патрубок компенсационный (110) | 475.19 Руб. | |||
| Патрубок компенсационный (90) | 394.83 Руб. |

| Отвод для присоед.выпуска унитаза (110/90°) | 211.15 Руб. | |||
| Отвод для присоед.выпуска унитаза (110/22°) | 199.67 Руб. | |||
| Отвод для присоед.выпуска унитаза (110/45°) | 205.82 Руб. | |||
| Отвод для присоед.выпуска унитаза (90/90°) | 211.15 Руб. |

| Патрубок приборный (110/250 мм) | 251.74 Руб. | |||
| Патрубок приборный (110/150 мм) | 211.15 Руб. | |||
| Патрубок приборный (90/250 мм) | 251.74 Руб. |

| Уплотнительная манжета (17-90) | 218.53 Руб. |

| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (200) | 1094.29 Руб. | |||
| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (160) | 544.07 Руб. | |||
| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (125) | 368.18 Руб. | |||
| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (110) | 323.90 Руб. | |||
| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (90) | 302.17 Руб. | |||
| Шумопоглощающий хомут с замковой защелкой (75) | 282.08 Руб. |

| Хомут обжимной (200/ M 12) | 564.16 Руб. | |||
| Хомут обжимной (125/ M 10) | 173.43 Руб. | |||
| Хомут обжимной (160/ M 10) | 273.88 Руб. | |||
| Хомут обжимной (110/M 10) | 152.93 Руб. | |||
| Хомут обжимной (75/M 10) | 130.79 Руб. | |||
| Хомут обжимной (90/M 10) | 143.09 Руб. | |||
| Хомут обжимной (50/ M 8) | 68.88 Руб. | |||
| Хомут обжимной (40/ M 8) | 58.22 Руб. |

| Хомут опорный (160/M 10) | 273.88 Руб. | |||
| Хомут опорный (200/M 12) | 564.16 Руб. | |||
| Хомут опорный (125/M 10) | 173.43 Руб. | |||
| Хомут опорный (90/M 10) | 143.09 Руб. | |||
| Хомут опорный (110/M 10) | 152.93 Руб. | |||
| Хомут опорный (75/M 10) | 130.79 Руб. | |||
| Хомут опорный (40/ M 8) | 58.22 Руб. | |||
| Хомут опорный (50/ M 8) | 68.88 Руб. |

| Шпилька для хомута (М 10/110 мм) | 22.14 Руб. | |||
| Шпилька для хомута (М 8/80 мм) | 12.30 Руб. |

| Противопожарная манжета "компакт" (125) | 3061.47 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "компакт" (110) | 2698.62 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "компакт" (90) | 2553.07 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "компакт" (50) | 1973.74 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "компакт" (75) | 2336.59 Руб. |

| Противопожарная манжета "плюс" (200) | 10255.74 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (160) | 7169.67 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (125) | 3705.58 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (90) | 2819.57 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (110) | 3061.47 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (75) | 2577.67 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "плюс" (40-50) | 2376.36 Руб. |

| Противопожарная манжета "Система" (125 угловая) | 9586.62 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "Система" (110 угловая) | 7250.44 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "Система" (90 угловая) | 8780.56 Руб. | |||
| Противопожарная манжета "Система" (75 угловая) | 5800.27 Руб. |

| Гибкое (гофрир.) подключение к выходу вентиляц. части стояка (75/90/110) | 1286.17 Руб. |

| Кольцо уплотнительное резиновое (160) | 30.34 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (125) | 30.34 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (110) | 13.94 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (90) | 13.94 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (50) | 13.94 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (75) | 13.94 Руб. | |||
| Кольцо уплотнительное резиновое (40) | 9.84 Руб. |

| Резиновая манжета (50/40) | 30.34 Руб. | |||
| Резиновая манжета (50/50) | 34.03 Руб. |

| Резиновая манжета с выступом гофра (50/40) | 46.33 Руб. | |||
| Резиновая манжета с выступом гофра (50/30) | 42.23 Руб. | |||
| Резиновая манжета с выступом гофра (40/30) | 38.13 Руб. |

| Смазка (Тюбик - 500 г) | 141.45 Руб. | |||
| Смазка (Тюбик - 150 г) | 80.36 Руб. | |||
| Смазка (Тюбик - 250 г) | 102.50 Руб. |